PENZION THALLERŮV DŮM
Nově zrekonstruovaný Penzion Thallerův dům, se svou osobitou atmosférou, se nachází v historickém centru města.
Vyzkoušejte si pobyt jako na zámku a odpočiňte si přímo v centru
Českého Krumlova. Zdejší pokoje jsou velice útulné, v zámeckém designu
a připomínají interiéry hradů a zámků. Restaurace, nacházející se
v nedalekém penzionu Maštal, se specializuje převážně na přípravu
hovězích steaků z angusu, ale i steaků kuřecích, vepřových a rybích.
Restaurace je navíc rozvržena do zámeckého stylu a podhradí, aby vám pobyt
připomínal dobový životní styl. K restauraci náleží i venkovní terasa
s výhledem na město. Milovníci rybolovu mohou využít soukromého rybníku,
který se nachází 10km od Českého Krumlova, a tak se potěšit z vlastního
úlovku. Dále můžete využít plaveckého bazénu a sportovního centra,
které se nacházejí 200 m od penzionu.
Neváhejte tedy s rezervací, a vyzkoušejte si pobyt „jako z pohádky“
v tomto příjemném penzionu v samém srdci historického města.
Ubytování
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až 4 přistýlek, vlastním sociálním zařízením, sprchou, anebo vanou, kuchyňským koutem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, ledničkou, indukční deskou TV/SAT a připojením k internetu přes Wi-Fi zdarma. Některé pokoje mají výhled na dominantu města.
Stravování
V ceně pobytu snídaně formou bufetu podávána v restauraci Maštal.
Slevy
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Příplatky
Dětská postýlka 200 Kč / noc.
Pobyt se psem 200 Kč / noc.
Parkování (cca 350 m od penzionu) 280 Kč / den.
Oblast
- Jižní Čechy a Šumava - Kraj rybníků, historických památek, lázní, ideální podm...
Obec
- Český Krumlov - Perla jižních Čech na řece Vltavě a jeden z největších hradních ...
Nej atrakce v okolí
- Klášter Zlatá Koruna (6 km) - Zlatokorunský klášter patří k nejlépe zachovalým ...
- Kostel sv. Víta Český Krumlov - Kostel sv. Víta byl založen v roce 1309. Z druh...
- Koupaliště Hluboká nad Vltavou (28 km) - Jelikož je koupaliště nedílnou součást...
- Plešné jezero (33 km) - Nejširší ledovcové jezero české části Šumavy je pojmenov...
- Holašovice (18 km) - Holašovice je vesnice v Jižních Čechách v okrese České Buděj...
- Státní hrad Nové Hrady (34 km) - Hrad ze 13. století, postavený na ostrohu obté...
- Žofínský prales (33 km) - Žofínský prales je národní přírodní rezervace v Novoh...
- Vodní nádrž Lipno (21 km) - Rozprostírá se v širokém údolí mezi šumavskými hřeb...
- Beach areál (21 km) - Park plážových sportů s nočním osvětlením je příjemnou zast...
- České Budějovice (22 km) - Město České Budějovice založil roku 1265 Přemysl Ota...
DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
IČ: 25379178
Výpočet ceny
-
Rekreační pobyt (se snídaní)
2 noci od 845 Kč/osoba a noc
Rekreační pobyt
Platí 1. 10. 2024 - 4. 1. 2026
Kompletní ceník
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 1 | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 3 a 5 | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 2, 4 a 6 | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 7 | Přistýlka v pokoji | Lůžko v jednolůžkovém pokoji číslo 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 10. 2024 – 01. 11. 2024 | 945 Kč | 1 095 Kč | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 600 Kč | 1 590 Kč |
01. 11. 2024 – 01. 12. 2024 | 845 Kč | 945 Kč | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 500 Kč | 1 390 Kč |
01. 12. 2024 – 13. 12. 2024 | 945 Kč | 1 095 Kč | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 600 Kč | 1 590 Kč |
13. 12. 2024 – 02. 01. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 1 495 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
02. 01. 2025 – 28. 03. 2025 | 945 Kč | 1 045 Kč | 1 145 Kč | 1 295 Kč | 500 Kč | 1 590 Kč |
28. 03. 2025 – 30. 05. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 295 Kč | 1 445 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
30. 05. 2025 – 01. 10. 2025 | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 1 445 Kč | 1 595 Kč | 600 Kč | 1 990 Kč |
01. 10. 2025 – 01. 11. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 295 Kč | 1 445 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
01. 11. 2025 – 01. 12. 2025 | 945 Kč | 1 045 Kč | 1 145 Kč | 1 295 Kč | 500 Kč | 1 590 Kč |
01. 12. 2025 – 12. 12. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 295 Kč | 1 445 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
12. 12. 2025 – 04. 01. 2026 | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 1 445 Kč | 1 595 Kč | 600 Kč | 1 990 Kč |
Cena za osobu / noc se snídaní.
Pobyt je možný na 2 a více nocí.
Nástup na pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu.
Obsazenost Termín pobytu: 4. 10. 2024 – 6. 10. 2024 (0 nocí)
PENZION THALLERŮV DŮM: Ceník k pobytu „Rekreační pobyt”
Termín | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 1 | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 3 a 5 | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 2, 4 a 6 | Lůžko ve dvoulůžkovém pokoji číslo 7 | Přistýlka v pokoji | Lůžko v jednolůžkovém pokoji číslo 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 10. 2024 - 01. 11. 2024 | 945 Kč | 1 095 Kč | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 600 Kč | 1 590 Kč |
01. 11. 2024 - 01. 12. 2024 | 845 Kč | 945 Kč | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 500 Kč | 1 390 Kč |
01. 12. 2024 - 13. 12. 2024 | 945 Kč | 1 095 Kč | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 600 Kč | 1 590 Kč |
13. 12. 2024 - 02. 01. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 1 495 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
02. 01. 2025 - 28. 03. 2025 | 945 Kč | 1 045 Kč | 1 145 Kč | 1 295 Kč | 500 Kč | 1 590 Kč |
28. 03. 2025 - 30. 05. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 295 Kč | 1 445 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
30. 05. 2025 - 01. 10. 2025 | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 1 445 Kč | 1 595 Kč | 600 Kč | 1 990 Kč |
01. 10. 2025 - 01. 11. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 295 Kč | 1 445 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
01. 11. 2025 - 01. 12. 2025 | 945 Kč | 1 045 Kč | 1 145 Kč | 1 295 Kč | 500 Kč | 1 590 Kč |
01. 12. 2025 - 12. 12. 2025 | 1 045 Kč | 1 195 Kč | 1 295 Kč | 1 445 Kč | 600 Kč | 1 790 Kč |
12. 12. 2025 - 04. 01. 2026 | 1 195 Kč | 1 345 Kč | 1 445 Kč | 1 595 Kč | 600 Kč | 1 990 Kč |
Cena za osobu / noc se snídaní.
Příplatky k zakoupení u nás
Dětská postýlka | 200 Kč / den |
Pojištění storno pobytu | 35 Kč / den |
Příplatky k zakoupení na místě
Pobyt se psem | 200 Kč / den |
PENZION THALLERŮV DŮM: Obsazenost
Nepřeškrtnuté termíny jsou buď volné nebo obsazené jen zčásti. Aktuální stav obsazenosti vám sdělíme v potvrzení rezervace nebo na dotaz — podívejte se na kontakty.
Říjen 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Listopad 2024
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leden 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Únor 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Podobní ubytovatelé
- PENZION MAŠTAL, Český Krumlov - Malebný penzion na náměstí, který vás okouzlí svým výhledem na zámek.